Upozornění! Pobočka AtosElektro ZLÍN má tento týden otevřeno jen do 14:00
MENU
Meteostanice TechnoLine WT 549 s projekcí
dopravné zdarma
Meteostanice WT 549 displej o rozměrech 81 x 43 mm, lze nastavit až 256 barev, projekce červené barvy, ukazatel předpovědi počasí, vývoje barometrického tlaku, atd. Celý text
Kód zboží:
267894
Vaše cena s DPH
1 139 Kč
s DPH
Vaše cena bez DPH
941 Kč
bez DPH
Dostupnost
Předpokládaná expedice:
05.11.2024
Objednat
Nakupujte ihned, plaťte později. Bez poplatků.
Odložená platba
Platbu za nákup si můžete odložit díky službám MALLPAY A PlatímPak.
- Twisto Pay - bezúročné odložení platby až o 30 dnů nebo rozložení do splátek
- MALLPay - bezúročné odložení platby až o 14 dnů po doručení zásilky
- PlatímPak - bezúročné odložení platby až o 30 dnů nebo rozložení do splátek. Zrychlené vyřízení pro klienty Equa bank.
Odloženou platbu si můžete zvolit v košíku při výběru platby.
Parametry
Barva | imitace dřeva, číslice bílé, zelené, oranžové, hl. jednotka bílá bezdr. čidlo bílé |
Barva projekce | červená |
Budík | ano, 2 budící časy, Ano |
Celkové rozměry | hl. jednotka 150 x 95 x 43 mm bezdr. čidlo 103 x 26 x 40 mm |
Čas | ano, řízený rádiovým signálem DCF-77 |
Časová zóna | ano, -1 až+2 hodiny |
Další funkce | možnost automatického osvětlení ciferníku podle okolního světla |
Datum | ano |
Displej bezdrátového čidla | ne |
Dosah signálu bezdrátového čidla | až 30 m v otevřeném prostoru |
Fáze Měsíce | ne |
Formát času | 12 - 24 hodin |
Frekvence přenosu bezdrátových čidel | 433 MHz |
Graf | ne |
Interval přenosu dat | cca 68 s |
Možnost postavení - zavěšení | hl. jednotka ano - ne bezdr. čidlo ano - ano |
Opakované buzení (Snooze) | ano, po 5 minutách |
Osvětlení displeje hlavní jednotky | barevný inverzní displej, osvětlení displeje má při napájení síťovým adaptérem tři stupně jasu a možnost vypnutí, displej má režim automatického plynulého střídání barev, lze nastavit až 256 barev, nebo rychlou volbou nastavit 8 barev (bílou, červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, azurovou, modrou, fialovou), při napájení bateriemi lze krátkodobě displej osvětlit na 15 s |
Paměť na max a min naměřené hodnoty | ano |
Počet ikon předpovědi počasí | 5 (slunečno, polojasno, oblačno, srážky, silné srážky – možnost bouřek) |
Počet kanálů | 3 |
Princip předpovědi počasí | na základě vývoje barometrického tlaku |
Projektor | ano, střídavá projekce času a vnitřní a vnější teploty (teploty se střídají co 5 s), při napájení síťovým adaptérem je projekce je stálá, při napájení bateriemi lze krátkodobě zapnout osvětlení displeje spolu s projekcí na 15 s |
Rozlišení vnější teploty | 0,1°C |
Rozlišení vnitřní teploty | 0,1°C |
Rozměry displeje hlavní jednotky | 81 x 43 mm, barevný inverzní |
Rozsah měření bar. tlaku - tolerance | ano |
Rozsah měření vnější rel. vlhkosti - tolerance | ne |
Rozsah měření vnější teploty - tolerance | -40°C až +70°C ±1°C |
Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti - tolerance | ne |
Rozsah měření vnitřní teploty - tolerance | -9,9°C až +49,9°C ±1°C |
Velikost číslic - hlavní jednotka | čas 25 mm, datum 9 mm, zkratka názvu dne 8 mm, teplota 10 mm |
Zobrazení bar. tlaku absolutního - relativního | ne - ne |
Hmotnost | hl. jednotka 190 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 190 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 190 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 190 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, 532 g (bez baterie), hl. jednotka 190 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií |
Barva | imitace dřeva, číslice bílé, zelené, oranžové, hl. jednotka bílá bezdr. čidlo bílé |
Hmotnost | hl. jednotka 190 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 190 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 190 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 190 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, 532 g (bez baterie), hl. jednotka 190 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií |
Barevný displej | Ano |
Čas řízený signálem DCF-77 Zařízení s touto funkcí (DCF-77) přijímá informaci o přesném čase a datumu z vysílače Mainflingenu v Německu na frekvenci 77,5 kHz. Dosah vysílače je cca 1500 km. Pokrývá skoro celou Evropu. Odpadá nutnost manuálního nastavování.
|
Ano |
Měření teploty | Vnitřní, Venkovní |
Měření relativní vlhkosti | Vnitřní, Venkovní |
Barometrický tlak | Ano |
Předpověď počasí Indikace předpovědi počasí - Slunečno, Zataženo, Déšť ...
|
Ano |
Počet bezdrátových čidel | 1 |
Budík | ano, 2 budící časy, Ano |
Projekce | Ano |
Napájení | hl. jednotka síťový adaptér 230 - 240 V, 50 Hz, 50 mA - 4,5 V, 150 mA (je součástí dodávky), baterie 2 ks typ AAA 1,5 V (mikrotužkové, nejsou součástí dodávky) bezdr. čidlo 2 ks baterie typ AA 1,5 V (tužkové, nejsou součástí dodávky) |
Hmotnost | hl. jednotka 190 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 190 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 190 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, hl. jednotka 190 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií, 532 g (bez baterie), hl. jednotka 190 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií |
Záruka
24 Měsíce
Doprava zdarma
U maloobchodníchobjednávek nad 1 500 Kč
Dodání do 24 hodin
při objednávce skladovéhozboží do 13:00
Odběrná místa po celé ČR
desítky odběrných míst PPL Parcelv celé ČR
Podrobnosti o produktu
Meteostanice TechnoLine WT 549 s projekcí
Meteorologická stanice s budíkem a projekcí času a vnější / vnitřní teploty, předpovědí počasí a barevným inverzním displejem s možností volby nastavení zobrazení až z 256 barev.
Bezdrátové čidlo (TX205)
Obsah balení:
Produkt manažer:
Radka Jandora, +420 725 763 572,